PEDAGOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
Escenario 0 Presencial (*) |
PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
PRIMER cuatrimestre |
||||
Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 2 Itinerario 3 | ||
Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 Itinerario 2 | Grupo 3 Itinerario 4 | |
Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 Itinerario 3 | Grupo 4 Itinerario 1 | |
Grupo 4 Itinerario 4 | Grupo 5 Itinerario 2 | |||
Grupo 5 Itinerario 1 | Grupo 6 Itinerario 3 | |||
Grupo 6 Itinerario 2 | Grupo 7 Itinerario 4 | |||
Grupo 7 Itinerario 3 | ||||
Grupo 8 Itinerario 4 | ||||
Grupo 9 Desdoble asignatura: Educación Comunitariay de las Personas AdultasItinerario 3 | ||||
SEGUNDO cuatrimestre |
||||
GRUPO | GRUPO | GRUPO | GRUPO | |
Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | |
Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | |
Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 | |
Grupo 4 Desdoble Grupo Diseño de Investigación yAnálisis de Datos en Educación |
(*) En el caso del escenario B (no presencial) se tomará como referencia estos horarios.
PEDAGOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
Escenario A Presencialidad Reducida (*) |
PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
PRIMER cuatrimestre |
||||
Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 Itinerario 1 | Grupo 2 Itinerario 3 | |
Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 Itinerario 2 | Grupo 3 Itinerario 4 | |
Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 Itinerario 3 | Grupo 4 Itinerario 1 | |
Grupo 4 Itinerario 4 | Grupo 5 Itinerario 2 | |||
Grupo 5 Itinerario 1 | Grupo 6 Itinerario 3 | |||
Grupo 6 Itinerario 2 | Grupo 7 Itinerario 4 | |||
Grupo 7 Itinerario 3 | ||||
Grupo 8 Itinerario 4 | ||||
Grupo 9 Desdoble asignatura: Educación Comunitariay de las Personas AdultasItinerario 3 | ||||
SEGUNDO cuatrimestre |
||||
Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | |
Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | |
Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 3 | |
Grupo 4 Desdoble Grupo Diseño de Investigación yAnálisis de Datos en Educación |
(*) El curso académico 2021/22 se iniciará en el modelo horario del Escenario A, salvo instrucciones de salud.