| Nombre | Capacidad | Capacidad para examenes | Tipo de infraestructura | Tipo de disponibilidad | 
| A.0.1 | 22 | 12 | Aula | Total | 
| A.1.1 | 108 | 54 | Aula | Total | 
| A.1.2 (UM) | 22 | 0 | Aula | Total | 
| A.1.3 (UM) | 25 | 0 | Aula | Total | 
| A.1.4 (UM) | 18 | 0 | Aula | Total | 
| A.1.7 | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.1.8 (UM) | 65 | 34 | Aula | Total | 
| A.2.1 | 100 | 50 | Aula | Total | 
| A.2.10 (Grupo) | 90 | 30 | Aula | Total | 
| A.2.11 | 130 | 65 | Aula | Total | 
| A.2.12 | 100 | 50 | Aula | Total | 
| A.2.13 | 80 | 40 | Aula | Total | 
| A.2.14 | 90 | 45 | Aula | Total | 
| A.2.15 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.16 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.17 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.18 (Lab.Quimica) | 30 | 0 | Aula | Total | 
| A.2.19 (Grupo) | 50 | 24 | Aula | Total | 
| A.2.2 | 85 | 42 | Aula | Total | 
| A.2.20 | 76 | 38 | Aula | Total | 
| A.2.21 (Grupo) | 60 | 26 | Aula | Total | 
| A.2.22 | 130 | 65 | Aula | Total | 
| A.2.3 | 90 | 45 | Aula | Total | 
| A.2.4 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.5 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.6 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.7 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.8 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.2.9 (Grupo) | 60 | 30 | Aula | Total | 
| A.3.1 | 105 | 52 | Aula | Total | 
| A.3.10 (Informática2) | 54 | 30 | Informática | Total | 
| A.3.11 (Informática 3) | 54 | 0 | Informática | Total | 
| A.3.12 | 105 | 52 | Aula | Total | 
| A.3.13 | 85 | 42 | Aula | Total | 
| A.3.14 | 90 | 45 | Aula | Total | 
| A.3.15 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.3.16 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.3.17 (Grupo) | 56 | 28 | Aula | Total | 
| A.3.2 | 90 | 45 | Aula | Total | 
| A.3.21 | 121 | 60 | Aula | Total | 
| A.3.22 | 130 | 62 | Aula | Total | 
| A.3.3 | 90 | 45 | Aula | Total | 
| A.3.4 (Grupo) | 52 | 26 | Aula | Total | 
| A.3.7 (Grupo) | 48 | 24 | Aula | Total | 
| A.3.8 (Grupo) | 52 | 26 | Aula | Total | 
| A.3.6 (Música 2) | 40 | 0 | Aula | Total | 
| A.3.7 (Grupo) | 48 | 24 | Aula | Total | 
| A.3.8 (Grupo) | 52 | 26 | Aula | Total | 
| A.3.9 (Informática 1) | 54 | 0 | Informática | Total | 
| Gimnasio | 100 | 0 | Gimnasio | Total | 
| Laboratorio EF | 15 | 1 | Aula | Total | 
| PATIO | 500 | 0 | Externo | Total | 
| Salón de actos | 216 | 108 | Salón de actos | Total | 
| Salón de grados | 50 | 0 | Salón de grados | Total | 
| 1.P | 74 | 0 | Aula | Total | 
| 4.01 | 12 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 4.1 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 4.2 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 4.27 | 14 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 4.3 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 4.4 | 22 | 10 | Seminario | Total | 
| 4.5 | 25 | 10 | Seminario | Total | 
| 4.53 | 14 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 4.6 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 5.01 | 10 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.1 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 5.110 | 10 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.122 | 14 | 0 | Externo | Total | 
| 5.136 | 10 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.137 | 10 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.138 | 12 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.2 | 31 | 15 | Seminario | Total | 
| 5.27 | 12 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.3 | 21 | 10 | Seminario | Total | 
| 5.4 | 20 | 10 | Seminario | Total | 
| 5.68 | 16 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
| 5.80 | 16 | 0 | Sala de reuniones | Total | 
 
																									
				 
						
